那覇市医師会生活習慣病健診センター

健(検)診事業 統計

1. 事業所健診等による健診受診者数及び各種健(検)診受診者数

項目 R03年度 R04年度 R05年度 R06年度
事業所健診 施設内 11,411 12,966 12,958 14,336
巡回 11,403 11,242 11,754 11,228
協会けんぽ 施設内 6,080 6,726 7,318 7,779
巡回 2,282 2,141 2,578 2,545
人間ドック 施設内 1,368 1,483 1,616 1,987
巡回 - - - -
特定健診 施設内 1,155 1,380 1,269 1,568
巡回 1,453 1,434 1,777 1,728
胃がん検診 施設内 624 637 561 624
巡回 199 209 185 217
大腸がん検診 施設内 897 958 885 987
巡回 556 548 654 781
肺がん検診 施設内 914 957 884 974
巡回 751 737 840 854
乳がん検診 施設内 453 495 442 566
巡回 2,456 2,419 2,296 2,699
子宮がん検診 施設内 426 462 391 423
巡回 3,205 2,281 2,651 2,565
肝炎ウイルス検診 施設内 64 74 48 72
巡回 48 62 64 102
小児生活習慣病予防検診 132 118 83 65
学童心臓検診 2,498 2,485 2,368 2,653
保育園検診 - - - -

2.受託健診(那覇市がん検診等)による健(検)診受診者数

受託健診(特定・がん検診等) R03年度 R04年度 R05年度 R06年度
特定健診 19,190 19,052 18,643 18,822
胃がん検診 957 758 874 981
大腸がん検診 3,851 3,509 3,783 3,935
肺がん検診 2,946 2,846 3,143 3,302
乳がん検診 1,272 1,176 1,044 984
子宮がん検診 2,931 2,858 2,556 2,193
肝炎ウイルス検診 788 843 649 691

3.各種がん検診プロセス指標

胃がん検診 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
検診受診者数 1,821 1,778 1,602 1,557
要精検者数 70 68 55 63
要精検率 3.84% 3.82% 3.43% 4.05%
精検受診者数 51 52 48 50
精検受診率 72.9% 76.5% 87.3% 79.4%
がん発見数 1 2 2 1
がん発見率 0.05% 0.11% 0.12% 0.06%
陽性反応適中度 1.43% 2.94% 3.64% 1.59%
 
大腸がん検診 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
検診受診者数 5,441 5,282 5,011 5,318
要精検者数 381 348 301 307
要精検率 7.00% 6.59% 6.01% 5.77%
精検受診者数 272 243 202 221
精検受診率 71.4% 69.8% 67.1% 72.0%
がん発見数 16 19 12 14
がん発見率 0.29% 0.36% 0.24% 0.26%
陽性反応適中度 4.20% 5.46% 3.99% 4.56%
 
肺がん検診 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
検診受診者数 4,435 4,611 4,540 4,866
要精検者数 96 147 126 166
要精検率 2.16% 3.19% 2.78% 3.41%
精検受診者数 73 111 92 123
精検受診率 76.0% 75.5% 73.0% 74.1%
がん発見数 3 6 2 3
がん発見率 0.07% 0.13% 0.04% 0.06%
陽性反応適中度 3.13% 4.08% 1.59% 1.81%
 
乳がん検診 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
検診受診者数 4,188 4,181 4,089 3,740
要精検者数 224 221 197 162
要精検率 5.35% 5.29% 4.82% 4.33%
精検受診者数 182 186 175 144
精検受診率 81.3% 84.2% 88.8% 88.9%
がん発見数 9 8 8 19
がん発見率 0.21% 0.19% 0.20% 0.51%
陽性反応適中度 4.02% 3.62% 4.06% 11.73%
 
子宮がん検診 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
検診受診者数 5,885 6,562 5,600 5,597
要精検者数 141 180 152 130
要精検率 2.40% 2.74% 2.71% 2.32%
精検受診者数 102 145 127 109
精検受診率 72.3% 80.6% 83.6% 83.8%
がん発見数 0 1 2 1
がん発見率 0.00% 0.02% 0.04% 0.02%
陽性反応適中度 0.00% 0.56% 1.32% 0.77%