トップページ >
| 最終更新日 | 2025年9月8日 |
|---|
| 機関名 | 一般社団法人 那覇市医師会生活習慣病検診センター |
|---|---|
| 所在地(住所) | 那覇市東町26-1 |
| 電話番号 | 098-868-9331 |
| FAX番号 | 098-860-6696 |
| 窓口となるメールアドレス | nahaishi@naha-med.or.jp |
| 経営主体 | 一般社団法人 那覇市医師会 |
| 開設者名 | 那覇市医師会会長 友利 博朗 |
| 管理者名 | 検診センター所長 崎原 永辰 |
| 第三者評価 | 実施:公益社団法人 全国労働衛生団体連合 |
| 認定取得年月日 | 2009年6月1日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 沖縄県医師会 |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1 人 | 1 人 |
| 看護師 | 6 人 | 1 人 |
| 臨床検査技師 | 5 人 | 1 人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 10 人 | 20 人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 委託:(株)エス・アール・エル |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施:日本医師会 他 |
|
健診結果の保存や提出における 標準的な電子様式の仕様 |
有 |
| 実施日及び実施時間 |
月〜金:8:00 〜 11:30 / 13:30 〜 16:00 土:8:00 〜 11:30 |
|---|---|
| 特定健康診査の単価 | 個別:7,150円以下 集団:6,792円以下 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | 沖縄県全域 |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 届出年度の前年度の特定健診の実施件数 | 年間 2,367 人 | 1日当たり 10 人 |
|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 3,600 人 | 1日当たり 15 人 |
| 特定保健指導の実施 | 有 | |